Europejski przewoźnik dla Ciebie
Oznaczenie kursu/Godzina odjazdu | Dworce, Przystanki | |||
d n w A | d n w B | |||
11:00 | 18:25 | LUBLINDworzec PKS Lublin, al.Tysiąclecia 6, stanowisko nr 16 | ||
11:24 | 18:49 | PIASKIKościół 836/31 | ||
11:35 | 19:00 | FAJSŁAWICE | ||
11:43 | 19:08 | ŁOPIENNIK | ||
11:55 | 19:20 | KRASNYSTAWul.Okrzei | ||
12:09 | 19:34 | IZBICA | ||
12:18 | 19:43 | STARY ZAMOŚĆ | ||
12:38 | 20:03 | ZAMOŚĆul. Gminna Parking BUS | ||
12:49 | 20:14 | ŁABUNIE | ||
12:59 | 20:24 | KRYNICE | ||
13:06 | 20:31 | TARNAWATKA | ||
13:15 | 20:40 | TOMASZÓW LUBELSKIDworzec Autobusowy, ul. Zamojska 9 | ||
Oznaczenia: | ||||
A - kursuje od poniedziałku do piątku | ||||
B - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele | ||||
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII | ||||
w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała |
Oznaczenie kursu/Godzina odjazdu | Dworce, Przystanki | |||
d n w A | d n w B | |||
11:00 | 18:25 | LUBLINDworzec PKS Lublin, al.Tysiąclecia 6, stanowisko nr 16 | ||
11:24 | 18:49 | PIASKIKościół 836/31 | ||
11:35 | 19:00 | FAJSŁAWICE | ||
11:43 | 19:08 | ŁOPIENNIK | ||
11:55 | 19:20 | KRASNYSTAWul.Okrzei | ||
12:09 | 19:34 | IZBICA | ||
12:18 | 19:43 | STARY ZAMOŚĆ | ||
12:38 | 20:03 | ZAMOŚĆul. Gminna Parking BUS | ||
Oznaczenia: | ||||
A - kursuje od poniedziałku do piątku | ||||
B - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele | ||||
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII | ||||
w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała |
Oznaczenie kursu/Godzina odjazdu | Dworce, Przystanki | |||
d n w A | d n w B | |||
8:05 | 15:35 | TOMASZÓW LUBELSKIDworzec Autobusowy, ul. Zamojska 9 | ||
8:14 | 15:44 | TARNAWATKA | ||
8:21 | 15:51 | KRYNICE | ||
8:31 | 16:01 | ŁABUNIE | ||
8:42 | 16:12 | ZAMOŚĆul. Gminna (parking BUS) | ||
9:02 | 16:32 | STARY ZAMOŚĆ | ||
9:11 | 16:41 | IZBICA | ||
9:25 | 16:55 | KRASNYSTAWul.Okrzei (kościółek) | ||
9:37 | 17:07 | ŁOPIENNIK | ||
9:45 | 17:15 | FAJSŁAWICE | ||
09:56 | 17:26 | PIASKI ul.Lubelska | ||
10:20 | 17:50 | LUBLINDworzec PKS Lublin, al.Tysiąclecia 6 | ||
Oznaczenia: | ||||
A - kursuje od poniedziałku do piątku | ||||
B - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele | ||||
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII | ||||
w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała |