Rzeszów - Tomaszów Lubelski
Oznaczenie kursu/Godzina odjazdu | Dworce, Przystanki |
B d n w | d n w | |
11:45 | 17:50 | RZESZÓW DA DWORZEC AUOBUSOWY, UL. GROTTGERA 1 |
11:50 | 17:55 | RZESZÓW UL. LWOWSKA J.W 01/02 |
11:52 | 17:57 | RZESZÓW LWOWSKA SZPITAL 05/06 |
12:06 | 18:11 | ŁAŃCUT AK 80 |
12:09 | 18:14 | ŁAŃCUT CKMŁ |
12:17 | 18:22 | KOSINA 47/88 |
12:29 | 18:34 | PRZEWORSK 35/02A |
12:31 | 18:36 | PRZEWORSK MOK 1 |
12:41 | 18:46 | WIERZBNA 31/06A |
12:48 | 18:53 | JAROSŁAWUL JANA PAWŁA II 01/02 |
12:50 | 18:55 | JAROSŁAWPONIATOWSKIEGO 02 |
13:05 | 19:10 | MAKOWISKO 865-37/12 |
13:15 | 19:20 | ZAPAŁÓW 865 -31/18 |
13:23 | 19:28 | LIPINA SKRZYŻ.865/24 |
13:26 | 19:31 | ZALESIE SKRZ. 23/26 |
13:29 | 19:34 | OLESZYCEUL. RYNEK |
13:31 | 19:36 | OLESZYCESZK.865-32/23 |
13:37 | 19:42 | LUBACZÓWWYSZYŃSKIEGO, NETTO 18/01 |
13:39 | 19:44 | LUBACZÓWUNII LUBELSKIEJ 866-08/11 |
13:41 | 19:46 | LUBACZÓWMICKIEWICZA SZPITAL 866/11 |
13:46 | 19:51 | DACHNÓWKOŚCIÓŁ 866/15 |
13:51 | 19:56 | CIESZANÓW IUL. DWORCOWA 02 |
14:03 | 20:08 | PŁAZÓWOSP 865/44 |
14:10 | 20:15 | NAROLUL. RYNEK1 |
14:18 | 20:23 | BEŁŻEC/SZKOŁA 865 /06 |
14:25 | 20:30 | TOMASZÓW LUB.LWOWSKA d.17/33B |
14:27 | 20:32 | TOMASZÓW LUB.LWOWSKA d.17/33 |
14:28 | 20:33 | TOMASZÓW LUB.LWOWSKA d.17/31 |
14:29 | 20:34 | TOMASZÓW LUB. D.A.ZAMOJSKA 9 |
Oznaczenia: |
B - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele |
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII |
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII |
w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała |